હ્યુન્ડાઇ, જે દુનિયાભરના અગ્રણી વાહન નિર્માતા તરીકે ઓળખાય છે, તેની પ્રાથમિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે. આ IPO ખાસ કરીને ભારતીય બજારમાં ઉત્સાહ જગાડી રહ્યું છે. હ્યુન્ડાઇ મોટર ઈન્ડિયાએ તેની આવનારી પ્રાથમિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે ભારતીય સિક્યોરિટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ (SEBI) પાસેથી મંજૂરી પ્રાપ્ત કરી છે.
કંપનીનું નામ | હ્યુન્ડાઇ (Hyundai) |
સ્થાપના | 1967 |
હેડક્વાર્ટર્સ | સિયોલ, દક્ષિણ કોરિયા |
વિશ્વના બજારમાં હિસ્સો | 15% (2024) |
કંપનીની મૂલ્યવર્થન | ~ 150,000 કરોડ (2024) |
IPOનો આકાર | 25000 કરોડ રૂપિયાનો (Estimated) |
પ્રકાર | નવા અને સેલના શેરો |
રોકાણ માટેના હેતુઓ | – નવીનતામાં રોકાણ – ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો – બજાર વિસ્તરણ માટે ફંડ્સનો ઉપયોગ – ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા માટે – ઈલેક્ટ્રિક અને હાઈબ્રિડ વાહનોમાં રોકાણ કરવા માટે |
નવા મોડલ્સ | 2024માં 5 નવા મોડલ લોન્ચ, જેમાં SUV અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો સમાવેશ છે |
ઇલેક્ટ્રિક વાહનો | 2025 સુધીમાં 20% વેચાણ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાંથી કરવાના લક્ષ્ય સાથે |
વિશ્વસનીયતા રેંક્ગ | JD પાવર સર્વેમાં સર્વોચ્ચ ગ્રાહક સંતોષ |
રોકાણ માટેના કારણો | – મજબૂત બ્રાન્ડ ઓળખ – સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વ્યાપક વપરાશકર્તા આધાર – ટેકનોલોજી અને નવીનતા માટેની પ્રતિબદ્ધતા – 15% વાર્ષિક વૃદ્ધિની અપેક્ષા |
બજારની દૃષ્ટિ | ભારતીય વાહન બજાર 2025માં 6-8% વૃદ્ધિ સાથે 10 લાખ યુનિટ વેચાણની અપેક્ષા રાખે છે. |
રોકાણની શક્યતા | IPOમાં ભાગ લઇને, રોકાણકારો નવા વાહન નિર્માણ, ટેકનોલોજી અપગ્રેડ અને નવી બજારોમાં પ્રવેશનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. |
નિષ્કર્ષ | હ્યુન્ડાઇનું આ IPO ગુજરાત અને ભારતભરમાં રોકાણકારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ અવસર છે, જેમાં નવા મોડલ અને ટેકનોલોજી સાથે ભવિષ્યના વિકાસમાં સહભાગી બનવાનો માર્ગ છે. |
IPO GMP of hyundai motor -: Coming soon